Даты | 29.04.2023 - 08.06.2023 (Средний сезон, без питания), 20.08.2023 - 30.09.2023 (Средний сезон, без питания) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Семейный номер (Апартаменты) | 4 | 1 | ||||||
Номер | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||
Доп. место | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||||
Семейный номер (СД) | 4 | 2 | ||||||
Номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||
Доп. место | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||||
Стандарт (СТ-1) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||
Доп. место | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||||
Стандарт (СТ-2) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||
Доп. место | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||||
Стандарт (СТ) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||
Доп. место | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||||
Полублагоустроенный (ПБ) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Доп. место | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
Летний домик (ЛД) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Доп. место | 200 | 200 | 100 | 100 | ||||
Летняя комната (ЛК) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
Доп. место | 400 | 400 | 200 | 200 | ||||
Домик из бруса (Д) | 4 | 0 | ||||||
Номер | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
ПБ+ №73 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||
Доп. место | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
Даты | 09.06.2023 - 19.08.2023 (Высокий сезон, без питания) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Семейный номер (Апартаменты) | 4 | 1 | ||||||
Номер | 9000 | 9900 | 9000 | 9900 | ||||
Доп. место | 1000 | 1100 | 500 | 550 | ||||
Семейный номер (СД) | 4 | 2 | ||||||
Номер | 8000 | 8800 | 8000 | 8800 | ||||
Доп. место | 1000 | 1100 | 500 | 550 | ||||
Стандарт (СТ-1) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 4500 | 4950 | 4500 | 4950 | ||||
Доп. место | 1000 | 1100 | 500 | 550 | ||||
Стандарт (СТ-2) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 4500 | 4950 | 4500 | 4950 | ||||
Доп. место | 1000 | 1100 | 500 | 550 | ||||
Стандарт (СТ) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 4500 | 4950 | 4500 | 4950 | ||||
Доп. место | 1000 | 1100 | 500 | 550 | ||||
Полублагоустроенный (ПБ) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 2900 | 3190 | 2900 | 3190 | ||||
Доп. место | 500 | 550 | 200 | 220 | ||||
Летний домик (ЛД) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 1900 | 2090 | 1900 | 2090 | ||||
Доп. место | 200 | 220 | 100 | 110 | ||||
Летняя комната (ЛК) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 1900 | 2090 | 1900 | 2090 | ||||
Доп. место | 500 | 550 | 200 | 220 | ||||
Домик из бруса (Д) | 4 | 0 | ||||||
Номер | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | ||||
ПБ+ №73 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 3100 | 3410 | 3100 | 3410 | ||||
Доп. место | 500 | 500 | 200 | 200 |
Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места бесплатно.
Наименование услуг | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Баня 1, группа до 6 чел.; Баня 2 до 4 чел. | 1500 / 1200 | 1 час |
Сауна ,группа до 10 чел | 2000 | 1час |
Простыни для бани (дополнительно) | 50 | 1 шт. |
Веник березовый | 200 | 1 шт. |
Бильярд | 500 | 1 час |
Мангал | 450 | за 2 часа |
Уголь древесный | 200 упаковка | (2 кг) |
Чайник электрический, утюг | 200 | 1 час |
Настольные игры | 100 | 1 час |
Фен | 100 | 1 час |
Прокат детской кроватки | 500 | в сутки |
Прокат велосипеда | 300 | 1 час |
Охраняемая автостоянка |
100 легковой 200 автобус |
1 сутки |
Большой теннис | 400 | 1 час |
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам в форме ниже!